Пенсионный калькулятор
Спланируйте накопления к пенсии с учётом ИИС, НПФ, государственной пенсии и налоговых вычетов. Рассчитайте, хватит ли вам средств на желаемый уровень жизни.
Параметры расчёта
Возраст: 30 лет | Пол: М | Зарплата: 100 000 ₽/мес | Пенсионный возраст: 65 лет | Доходность: 10% | Инфляция: 6%
ИИС: 0 ₽ + 33 333 ₽/мес | Брокерский: 0 ₽ + 0 ₽/мес | НПФ: 0 ₽ + 0 ₽/мес
Лет до пенсии
35
Накопления к пенсии
1 518 640 034 ₽
Доход на пенсии
5 083 572 ₽/мес
Коэффициент замещения
5084%
Ваш профиль
Инвестиционные счета
Макс для вычета: 33 333 руб/мес (400 000/год)
Параметры
Результаты накопления
Общие накопления
1 518 640 034 ₽
Налоговые вычеты (ИИС-А)
1 819 965 ₽
Ежемесячный доход из портфеля
5 062 133 ₽
Государственная пенсия
21 439 ₽
Рост накоплений
Детализация по годам
| Возраст | ИИС | Брокер | НПФ | Всего | Вычет |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 026 177 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 026 177 ₽ | 51 999 ₽ |
| 32 | 10 578 660 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 578 660 ₽ | 51 999 ₽ |
| 33 | 16 712 561 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 16 712 561 ₽ | 51 999 ₽ |
| 34 | 23 488 762 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 23 488 762 ₽ | 51 999 ₽ |
| 35 | 30 974 519 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 30 974 519 ₽ | 51 999 ₽ |
| 36 | 39 244 133 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 39 244 133 ₽ | 51 999 ₽ |
| 37 | 48 379 684 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 48 379 684 ₽ | 51 999 ₽ |
| 38 | 58 471 846 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 58 471 846 ₽ | 51 999 ₽ |
| 39 | 69 620 789 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 69 620 789 ₽ | 51 999 ₽ |
| 40 | 81 937 172 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 81 937 172 ₽ | 51 999 ₽ |
| 41 | 95 543 242 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 95 543 242 ₽ | 51 999 ₽ |
| 42 | 110 574 045 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 110 574 045 ₽ | 51 999 ₽ |
| 43 | 127 178 769 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 127 178 769 ₽ | 51 999 ₽ |
| 44 | 145 522 225 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 145 522 225 ₽ | 51 999 ₽ |
| 45 | 165 786 481 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 165 786 481 ₽ | 51 999 ₽ |
| 46 | 188 172 669 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 188 172 669 ₽ | 51 999 ₽ |
| 47 | 212 902 983 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 212 902 983 ₽ | 51 999 ₽ |
| 48 | 240 222 884 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 240 222 884 ₽ | 51 999 ₽ |
| 49 | 270 403 536 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 270 403 536 ₽ | 51 999 ₽ |
| 50 | 303 744 497 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 303 744 497 ₽ | 51 999 ₽ |
| 51 | 340 576 692 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 340 576 692 ₽ | 51 999 ₽ |
| 52 | 381 265 699 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 381 265 699 ₽ | 51 999 ₽ |
| 53 | 426 215 377 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 426 215 377 ₽ | 51 999 ₽ |
| 54 | 475 871 873 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 475 871 873 ₽ | 51 999 ₽ |
| 55 | 530 728 054 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 530 728 054 ₽ | 51 999 ₽ |
| 56 | 591 328 393 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 591 328 393 ₽ | 51 999 ₽ |
| 57 | 658 274 380 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 658 274 380 ₽ | 51 999 ₽ |
| 58 | 732 230 487 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 732 230 487 ₽ | 51 999 ₽ |
| 59 | 813 930 764 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 813 930 764 ₽ | 51 999 ₽ |
| 60 | 904 186 128 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 904 186 128 ₽ | 51 999 ₽ |
| 61 | 1 003 892 408 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 003 892 408 ₽ | 51 999 ₽ |
| 62 | 1 114 039 238 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 114 039 238 ₽ | 51 999 ₽ |
| 63 | 1 235 719 881 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 235 719 881 ₽ | 51 999 ₽ |
| 64 | 1 370 142 077 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 370 142 077 ₽ | 51 999 ₽ |
| 65 | 1 518 640 034 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 518 640 034 ₽ | 51 999 ₽ |
Как мы считаем
Как пользоваться калькулятором
Введите ваш текущий возраст, зарплату и параметры инвестиционных счетов. Калькулятор рассчитает ваши накопления к пенсии и покажет, какой доход вы сможете получать.
Типы инвестиционных счетов
- ИИС тип А — налоговый вычет на взносы до 400 000 руб/год (возврат до 52 000 руб/год при ставке 13%).
- ИИС тип Б — освобождение прибыли от налога при закрытии счёта после 3 лет.
- Брокерский счёт — стандартный счёт с налогом 13% на прибыль.
- НПФ — негосударственный пенсионный фонд с налоговыми льготами.
Государственная пенсия (ПФР)
Страховая пенсия рассчитывается по формуле: Фиксированная выплата + (Пенсионные баллы × Стоимость балла). В 2024 году фиксированная выплата составляет 8 134 руб., стоимость одного балла — 133,05 руб.
Правило 4%
«Правило 4%» — стратегия безопасного снятия средств из инвестиционного портфеля. Если ежегодно снимать не более 4% от начальной суммы портфеля (с корректировкой на инфляцию), средств хватит примерно на 30 лет.
Особые случаи
При доходности 0% накопления равны сумме всех взносов без прироста. Налоговые вычеты ИИС тип А всё равно применяются.
Источник: Правило 4% — исследование Trinity Study (1998), обновлённые данные Bengen (2006)