Курсы валют ЦБ РФ
Официальные курсы валют Центрального банка России на 16.09.2026
Курсы валют
| Валюта | Курс ЦБ | Изм. |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD Доллар США | 84.2362 ₽ | ↓ -0.1001 |
| 🇪🇺 EUR Евро | 97.3012 ₽ | ↓ -0.4614 |
| 🇨🇳 CNY Юань | 12.5538 ₽ | ↑ +0.0185 |
| 🇬🇧 GBP Фунт стерлингов | 113.5167 ₽ | ↓ -0.5903 |
| 🇯🇵 100 JPY Иен | 54.4689 ₽ 1 JPY = 0.5447 ₽ | ↓ -0.4197 |
| 🇹🇷 10 TRY Турецких лир | 17.3404 ₽ 1 TRY = 1.7340 ₽ | ↓ -0.0578 |
| 🇧🇾 BYN Белорусский рубль | 27.8136 ₽ | ↓ -0.0570 |
| 🇰🇿 100 KZT Тенге | 18.8111 ₽ 1 KZT = 0.1881 ₽ | ↑ +0.1075 |
| 🇮🇳 100 INR Индийских рупий | 87.8144 ₽ 1 INR = 0.8781 ₽ | ↓ -0.2888 |
| 🇦🇪 AED Дирхам ОАЭ | 22.9370 ₽ | ↓ -0.0273 |
| 🇹🇭 10 THB Батов | 25.3205 ₽ 1 THB = 2.5320 ₽ | ↓ -0.0965 |
| 🇰🇷 1000 KRW Вон | 62.6152 ₽ 1 KRW = 0.0626 ₽ | ↓ -0.0232 |
| 🇬🇪 GEL Лари | 32.2855 ₽ | ↓ -0.0334 |
| 🇺🇿 10000 UZS Узбекских сумов | 71.5977 ₽ 1 UZS = 0.0072 ₽ | ↓ -0.0817 |
| 🇦🇲 100 AMD Армянских драмов | 23.1304 ₽ 1 AMD = 0.2313 ₽ | ↓ -0.0848 |
Ключевая ставка
14%
Действует с 27.07.2026
Ближайшее заседание ЦБ
23.10.2026
По вопросу ключевой ставки
О курсах валют ЦБ РФ
Официальные курсы иностранных валют устанавливаются Центральным банком Российской Федерации ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) и вступают в силу на следующий день.
Курсы валют на этой странице обновляются автоматически каждые 4 часа на основе данных XML-сервиса ЦБ РФ.