Курсы валют ЦБ РФ
Официальные курсы валют Центрального банка России на 31.10.2026
Курсы валют
| Валюта | Курс ЦБ | Изм. |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD Доллар США | 80.5573 ₽ | ↓ -0.1188 |
| 🇪🇺 EUR Евро | 89.6603 ₽ | ↓ -0.1564 |
| 🇨🇳 CNY Юань | 12.0873 ₽ | ↑ +0.0029 |
| 🇬🇧 GBP Фунт стерлингов | 107.7454 ₽ | ↑ +0.4381 |
| 🇯🇵 100 JPY Иен | 51.1475 ₽ 1 JPY = 0.5115 ₽ | ↑ +0.0770 |
| 🇹🇷 10 TRY Турецких лир | 16.1698 ₽ 1 TRY = 1.6170 ₽ | ↓ -0.0483 |
| 🇧🇾 BYN Белорусский рубль | 27.3446 ₽ | ↓ -0.0385 |
| 🇰🇿 100 KZT Тенге | 17.7552 ₽ 1 KZT = 0.1776 ₽ | ↑ +0.1053 |
| 🇮🇳 100 INR Индийских рупий | 84.5753 ₽ 1 INR = 0.8458 ₽ | ↓ -0.0185 |
| 🇦🇪 AED Дирхам ОАЭ | 21.9353 ₽ | ↓ -0.0323 |
| 🇹🇭 10 THB Батов | 23.9035 ₽ 1 THB = 2.3904 ₽ | ↓ -0.0019 |
| 🇰🇷 1000 KRW Вон | 60.3290 ₽ 1 KRW = 0.0603 ₽ | ↓ -0.0437 |
| 🇬🇪 GEL Лари | 31.0325 ₽ | ↓ -0.0482 |
| 🇺🇿 10000 UZS Узбекских сумов | 66.7627 ₽ 1 UZS = 0.0067 ₽ | ↓ -0.4449 |
| 🇦🇲 100 AMD Армянских драмов | 22.3683 ₽ 1 AMD = 0.2237 ₽ | ↓ -0.0231 |
Ключевая ставка
14%
Действует с 27.07.2026
Ближайшее заседание ЦБ
18.12.2026
По вопросу ключевой ставки
О курсах валют ЦБ РФ
Официальные курсы иностранных валют устанавливаются Центральным банком Российской Федерации ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) и вступают в силу на следующий день.
Курсы валют на этой странице обновляются автоматически каждые 4 часа на основе данных XML-сервиса ЦБ РФ.